防雷檢測接地電阻測試儀注意事項:
1、存放保管本表時,應注意環(huán)境溫度濕度,應放在干燥通風的地方為宜,避免受潮,應防止酸堿及腐蝕氣體。
2、測量保護接地電阻時,一定要斷開電氣設備與電源連接點。在測量小于1Ω的接地電阻時,應分別用導線連在接地體上,C2在外側(cè)P2在內(nèi)側(cè)如圖
3、防雷檢測接地電阻測試儀測量大型接地網(wǎng)接地電阻時,不能按一般接線方法測量,可參照電流表、電壓表測量法中的規(guī)定選定埋插點。
4、測量地電阻時好反復在不同的方向測量3~4次,取其平均值。
5、本儀表配可充電電池組。當機內(nèi)可充電池組電壓低于7.2V時,表頭左上角顯示欠壓符號“←”。提示要及時對機內(nèi)電池組充電8至14小時左右,防雷檢測接地電阻測試儀儀表長期不用時,應定期對電池進行充電維護。
功 能 | 接地電阻測量,對地電壓測量,低值電阻測量 |
電 源 | DC 9V 鋅錳干電池 R14S 1.5V 6節(jié);可連續(xù)待機300小時 |
測量方式 | 精密三線測量、簡易兩線測量 |
測量方法 | 接地電阻:額定電流變極法,測量電流3mA Max,820Hz;對地電壓:平均值整流 |
數(shù)據(jù)模式 | 平均值、zui大值、zui小值 |
線阻校驗 | 避免因測試線未*插入儀表接口或接觸不良或用戶更換加長測試線等引起的誤差, 使接地電阻測量更準確。 |
顯示模式 | 4位超大LCD顯示,藍屏背光,LCD尺寸:128mm×75mm;顯示域:124mm×67mm |
測量指示 | 測量中LED閃爍指示,LCD倒計數(shù)顯示 |
接地電阻 | 量程:0.01Ω~2000Ω;分辨力:0.01Ω;度:±1%rdg±3dgt |
接地電壓 | 量程:0~600V AC;分辨力:1V;度:±1%rdg±3dgt |
儀表尺寸 | 高寬厚:215mm×190mm×95mm |
測試線長 | 3條:紅色20m,黃色10m,綠色5m各1條 |
簡易測試線 | 2條:紅色1.6m,綠色1.6m各1條 |
輔助接地棒 | 2根:φ10mm×150mm |
測量時間 | 對地電壓:3次/秒;接地電阻:5秒/次 |
測量次數(shù) | 5000次以上(20Ω檔測量10Ω,測1次,停25秒再測) |
線路電壓 | 測量對地電壓:AC 600V以下測量 |
RS232接口 | 具有RS232接口,軟件監(jiān)控,存儲數(shù)據(jù)可以上傳電腦,保存打印 |
通 訊 線 | RS232通訊線1條,長1.5m |
數(shù)據(jù)存儲 | 400組,閃爍顯示“FULL”符號表示存儲已滿 |
數(shù)據(jù)保持 | 數(shù)據(jù)保持功能:“HOLD”符號顯示 |
數(shù)據(jù)查閱 | 數(shù)據(jù)查閱功能:“READ”符號顯示 |
溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL”符號顯示 |
報警功能 | 測量值超過報警設定值時,“嘟--嘟--嘟--”報警提示 |
電池電壓 | 當電池電壓降到約7.8V時,電池電壓低符號“ ”顯示,提醒更換電池。 |
功 耗 | 背光:25mA Max;待機: 25mA Max(背光關閉); 測量:70mA Max(背光關閉) |
質(zhì) 量 | 1443g(含電池) |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放溫濕度 | -20℃~60℃;70%rh以下 |
過載保護 | 接地電阻:E-P、E-C各端口間AC 280V/3秒 |
絕緣電阻 | 10MΩ以上(電路與外殼之間500V) |
耐 壓 | AC 3700V/rms(電路與外殼之間) |
電磁特性 | IEC61010-4-3,無線頻率電磁場≤1V/m |
適合安規(guī) | IEC61010-1、IEC1010-2-31、IEC61557-1,5、IEC60529(IP54)、污染等2、CAT Ⅲ 300V |
隨機附件 |
|
儀表:1件;接地針:2件;測試線:3件;簡易測試線:2件;RS232通訊線:1根;光盤:1件;儀表袋:1件
|