我公司135kVA/108kV變頻串聯(lián)諧振耐壓試驗(yàn)裝置在上海一電力工程公司調(diào)試
產(chǎn)品型號(hào)名稱 | 適用對(duì)象及范圍 | 主要配置參數(shù) | ||
變頻源一臺(tái) | 勵(lì)磁變一臺(tái) | 諧振電抗器 | ||
XH-108/54/108變頻諧振升壓裝置 試驗(yàn)品率:45~300Hz | 31500KVA及以下35KV電力變 | 5KW | 5KVA | 27KV/1A 4臺(tái) 頻率≥45Hz |
35KVA斷路器及比母線、絕緣子 | ||||
10KV電纜2000m | ||||
35KV電纜500m | ||||
XH-216/108/216變頻諧振升壓裝置 試驗(yàn)品率:45~300Hz | 110KVA斷路器及母線 | 10 KW | 10 KVA | 54KV/1A 4臺(tái) 頻率≥45Hz |
110KVA GIS≤10隔斷 | ||||
35KVA電纜1500m | ||||
10KVA電纜3500m | ||||
110KV全絕緣主變壓器 | ||||
XH-520/130/260變頻諧振升壓裝置 試驗(yàn)品率:45~300Hz | 110KVA斷路器及母線 | 25 KW | 25 KVA | 65KV/1A 4臺(tái) 頻率≥45Hz |
110KVA GIS≤10隔斷 | ||||
110KVA電纜800m | ||||
35KV電纜3000m | ||||
10KVA電纜6000m | ||||
110KV全絕緣主變壓器 | ||||
XH-500/250/500變頻諧振升壓裝置 試驗(yàn)品率:45~300Hz | 220KVA及以下電壓互感器 | 20 KW | 20 KVA | 125KV/1A 4臺(tái) 頻率≥45Hz |
電流互感器 | ||||
220KVA及以下穿墻套管 | ||||
隔離開關(guān) | ||||
220KVA及以下斷路器 | ||||
220KVA及以下絕緣工具 | ||||
220KVA及以下支柱絕緣子 |